Molde para farol automotivo
| Nome | Molde para farol automotivo |
| Material | aço |
| Método de Moldagem | moldagem por injeção |
| tempo de design | dentro de 3 dias (geralmente) |
| Corredor | corredor quente/frio |
| Núcleo e Cavidade de Aço | 718H,2738H, H13, NAK80,2316 etc. |
| Base do molde e componente padrão | DME, HASCO, etc. |
| Número da cavidade | 1*1 |
| Sistema de Injeção | Portão lateral/quente |
| Sistema Ejetor | Pino Ejetor |
| Dureza do aço | HRC35-38 |
| Material plástico | PC |
| Tempo de Ciclo | <anos 50 |
| Vida útil do molde | 500.000-1.000.000 tiros |

English
Español
Français


